Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) Classe : Actinopterygii (Actinoptérygiens - Poissons à nageoires rayonnées) Ordre : Cichliformes (Cichliformes) Famille : Cichlidae (Cichlidés) 19 espèces, 36 images |
||||||||||||||||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
||||||||||||||||||||||||
![]() Amphilophus hogaboomorum ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cichlidé à barre en T Cryptoheros sajica ![]() - Répartition : Amérique centrale - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Cichlidé loup Parachromis dovii ![]() - Répartition : Amérique centrale - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() Hemichromis lifalili ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Observation : Fiche en anglais | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Metriaclima estherae ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Amphilophus citrinellus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Discus commun Symphysodon aequifasciatus ![]() - Répartition : Amérique du Sud - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Haplochromis latifasciatus (nom vernaculaire ?) Haplochromis latifasciatus ![]() - Répartition : Ouganda - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Heterotilapia buttikoferi ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Observation : Fiche en anglais | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Labidochromis sp hongi Labidochromis sp Hongi ![]() - Répartition : Tanzanie - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Labidochromis caeruleus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Neolamprologus leleupi ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Mbuna zébré ou Cichlidé bleu du Malawi Maylandia zebra ![]() - Répartition : Afrique - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Oscar Astronotus ocellatus ![]() - Répartition : Amérique du Sud - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Cincelichthys pearsei ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Neolamprologus brichardi ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Scalaire haut ou Altum Pterophyllum altum ![]() - Répartition : Brésil, Vénézuela - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Petenia splendida ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Terreur verte Andinoacara rivulatus ![]() - Répartition : Amérique du Sud - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |