Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) Classe : Actinopterygii (Actinoptérygiens - Poissons à nageoires rayonnées) Ordre : Cypriniformes (Cypriniformes) Famille : Cyprinidae (Cyprinidés) 15 espèces, 31 images |
||||||||||||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
||||||||||||||||||||
![]() Barbonymus schwanenfeldii ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barbu de Sumatra Puntigrus tetrazona ![]() - Répartition : Asie - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() Balantiocheilos melanopterus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Barbus à queue rouge Barbonymus altus ![]() - Répartition : Asie - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barbus crayon Sahyadria denisonii ![]() - Répartition : Inde - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() Cyprinus carpio ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Rencontres dans la nature : 40 - 66 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Carpe de roseau ou Carpe herbivore ou Carpe amour ou Amour blanc ou Carpe chinoise Ctenopharyngodon idella ![]() - Répartition : Asie - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Carpe Koï ou Koï ET Carpe cuir Cyprinus carpio carpio ![]() - Répartition : Asie, Europe - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Observation : Différentes formes de cette sous-espèce | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() Gobio gobio ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() Epalzeorhynchos bicolor ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Labéo frenatus Epalzeorhynchos frenatus ![]() - Répartition : Asie - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() Crossocheilus oblongus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() Carassius auratus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() Trigonostigma heteromorpha ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
![]() Pimephales promelas ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||
|
![]() |