Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) Classe : Actinopterygii (Actinoptérygiens - Poissons à nageoires rayonnées) Ordre : Perciformes (Perciformes ou Percomorphes ou Acanthoptes) Famille : Pomacanthidae (Poissons-anges) 6 espèces, 6 images |
|||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
|||||||||
![]() Pomacanthus arcuatus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
![]() Pomacanthus semicirculatus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
![]() Pomacanthus xanthometopon ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
![]() Centropyge bicolor ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
![]() Centropyge loriculus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
![]() Holacanthus ciliaris ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
![]() |