Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) Classe : Aves (Oiseaux) Ordre : Anseriformes (Ansériformes) Famille : Anatidae (Anatidés) 58 espèces, 209 images |
||||||||||||||||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
||||||||||||||||||||||||
![]() Branta ruficollis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Branta canadensis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Branta sandvicensis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() Branta leucopsis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Sarkidiornis melanotos ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Callonetta leucophrys ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
![]() Chenonetta jubata ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Anas superciliosa ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Aix sponsa ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : 64 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Mareca strepera ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Anas platyrhynchos ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Rencontre dans la nature : Un peu partout - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Cairina moschata ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Rencontre dans la nature : 40 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Mareca sibilatrix ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Observation : Pas de fiche en français trouvée, mais une fiche en anglais. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Canard de Poméranie Anas platyrhynchos domesticus-2 ![]() - Répartition : Un peu partout - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Anas bahamensis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Canard huppé ou Canard pompon Anas platyrhynchos domesticus-3 ![]() - Répartition : Un peu partout - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Aix galericulata ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Canard mignon blanc Anas platyrhynchos domesticus-4 ![]() - Répartition : Un peu partout - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Observation : Pas de fiche en français trouvée, mais une fiche en anglais. | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Anas sparsa ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Mareca penelope ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Anseranas semipalmata ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Cereopsis novaehollandiae ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Coscoroba coscoroba ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Coureur indien Anas platyrhynchos domesticus-1 ![]() - Répartition : Un peu partout - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Cygnus melancoryphus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Cygnus cygnus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Cygnus atratus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Rencontres dans la nature : Australie - 64 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Cygnus olor ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Dendrocygna autumnalis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Dendrocygna eytoni ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Dendrocygna arborea ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Dendrocygna bicolor ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Dendrocygna javanica ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal - Observation : En compagnie de Pélicans blancs sur une des photos | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Dendrocygna viduata ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Somateria mollissima ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Aythya americana ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Aythya australis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte ci-contre pour l'agrandir ou la voir sur le site de l'IUCN - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal - Observation : Identification incertaine | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Aythya ferina ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Aythya fuligula ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Aythya nyroca ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Bucephala clangula ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Netta peposaca ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal - Observation : Fiche en anglais | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Netta rufina ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Anser indicus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Anser anser ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : 64 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Anser cygnoides ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : 40 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Oie domestique Anser anser domesticus ![]() - Répartition : - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Anser canagicus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Cyanochen cyanoptera ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Chloephaga poliocephala ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Alopochen aegyptiaca ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Neochen jubata ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Chloephaga picta ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Spatula puna ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Marmaronetta angustirostris ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Tadorna ferruginea ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : 65 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Tadorna tadorna ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
![]() Tadorna radjah rufitergum ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |