Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) Classe : Aves (Oiseaux) Ordre : Psittaciformes (Psittaciformes) Famille : Cacatuidae (Cacatuidés) 11 espèces, 35 images |
||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
||||||||||
![]() Cacatua galerita ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Rencontre dans la nature : Australie | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Cacatua moluccensis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Calyptorhynchus banksii ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||
|
||||||||||
| ||||||||||
![]() Cacatua alba ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Cacatua sanguinea ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Calyptorhynchus baudinii ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||
|
||||||||||
| ||||||||||
![]() Calyptorhynchus lathami ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Rencontre dans la nature : Australie | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Probosciger aterrimus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Rencontre dans la nature : Australie | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Eolophus roseicapilla ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||
Cacatoès triton Cacatua galerita triton ![]() - Répartition : Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Observation : Fiche en anglais | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Nymphicus hollandicus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||
![]() |