Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) Classe : Aves (Oiseaux) Ordre : Columbiformes (Columbiformes) Famille : Columbidae (Columbidés) 15 espèces, 53 images |
||||||||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
||||||||||||||||
![]() Ducula spilorrhoa ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Ducula bicolor ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
![]() Ocyphaps lophotes ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() Phaps chalcoptera ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Geophaps plumifera ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Geopelia cuneata ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() Goura victoria ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Caloenas nicobarica ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Otidiphaps nobilis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Columba livia ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : 40 | ||||||||||||||||
![]() Columba leucomela ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Columba palumbus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : 64 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Columba guinea ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Ptilinopus melanospilus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Tourterelle domestique Streptopelia ![]() - Répartition : Afrique - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : Un peu partout | ||||||||||||||||
|
![]() |