Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) Classe : Aves (Oiseaux) Ordre : Galliformes (Galliformes) Famille : Phasianidae (Phasianidés) 9 espèces, 65 images |
||||||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
||||||||||||||
![]() Argusianus argus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() Meleagris gallopavo domesticus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||
![]() Lophura nycthemera ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() Phasianus colchicus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Rencontre dans la nature : 64 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() Syrmaticus reevesii ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() Pternistis leucoscepus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ||||||||||||||
![]() Pavo cristatus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : 65 | ||||||||||||||
![]() Gallus gallus domesticus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
![]() Tragopan temminckii - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||
|
![]() |