Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) Classe : Aves (Oiseaux) Ordre : Psittaciformes (Psittaciformes) Famille : Psittaculidae (Psittaculidés) 16 espèces, 37.5 images |
||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
||||||||||
![]() Eclectus roratus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Eclectus roratus solomonensis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Lorius chlorocercus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
| ||||||||||
![]() Pseudeos cardinalis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Charmosyna placentis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
Lori des Fidji Phigys solitarius ![]() - Répartition : Iles Fidji - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
| ||||||||||
![]() Trichoglossus rubritorquis ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Trichoglossus haematodus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Trichoglossus moluccanus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
![]() Psittrichas fulgidus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Polytelis alexandrae ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Barnardius zonarius ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Psittacula derbiana ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Platycercus elegans ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Platycercus eximius ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Melopsittacus undulatus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
![]() |