Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Arthropoda (Arthropodes) > Classe : Insecta (Insectes) > Ordre : Lepidoptera (Lépidoptères) Famille : Nymphalidae (Nymphalidés) 30 espèces, 70 images |
|||||||||||||||||||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
|||||||||||||||||||||||||||
Amaryllis Pyronia tithonus ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Europe - Rencontres dans la nature : 13 - 40 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Belle-Dame ou Vanesse des chardons Vanessa cardui ![]() - Répartition : Afrique, Amérique du Nord, Asie, Europe, Océanie - Rencontres dans la nature : 40 - 66 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Craqueur rouge Hamadryas amphinome ![]() - Répartition : Amériques - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Echiquier d'Occitanie Melanargia occitanica ![]() - Répartition : Afrique, Europe - Rencontre dans la nature : 13 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fadet commun ou Procris Coenonympha pamphilus ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Europe - Rencontre dans la nature : 65 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Flambeau Dryas iulia ![]() - Répartition : Amériques - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Flambeau argenté Dione juno ![]() - Répartition : Amérique centrale, Amérique du Sud - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Hecalé Heliconius hecale ![]() - Répartition : Amérique centrale, Amérique du Sud - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Heliconius sara (nom vernaculaire ?) Heliconius sara ![]() - Répartition : Amérique centrale, Amérique du Sud - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Heliconius wallacei (nom vernaculaire ?) Heliconius wallacei ![]() - Répartition : Amérique du Sud - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Grand nacré Speyeria aglaja ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Europe - Rencontre dans la nature : 65 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Grand Planeur Idea leuconoe ![]() - Répartition : Australie, Asie - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mégère ou Satyre Lasiommata megera ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Europe - Rencontres dans la nature : 13 - 65 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mélitée des Mélampyres ou Damier Athalie Melitaea athalia ![]() - Répartition : Asie, Europe - Rencontre dans la nature : 64 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mélitée du Plantain ou Déesse à ceinturons ou Damier du Plantain ou Damier pointillé ou Damier ou Mélitée de la Piloselle Melitaea cinxia ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Europe - Rencontre dans la nature : 66 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Moiré sylvicole ou Grand nègre Erebia aethiops ![]() - Répartition : Asie, Europe - Rencontre dans la nature : 84 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Mosaïque zébrée Colobura dirce ![]() - Répartition : Amérique centrale, Amérique du Sud - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Myrtil Maniola jurtina ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Europe - Rencontres dans la nature : 40 - 66 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ocellé rubané ou Tityre Pyronia bathseba ![]() - Répartition : Afrique, Europe - Rencontre dans la nature : 66 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Paon-du-jour Aglais io ![]() - Répartition : Asie, Europe - Rencontres dans la nature : 40 - 64 - 65 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Papillon chouette Caligo memnon ![]() - Répartition : Amérique du Sud - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Petite tortue Aglais urticae ![]() - Répartition : Asie, Europe - Rencontres dans la nature : 40 - 64 - 65 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Petit facteur Heliconius erato ![]() - Répartition : Amérique centrale, Amérique du Sud - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Petit monarque Danaus chrysippus ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Océanie - Rencontre dans la nature : Australie | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Petit Sylvain Limenitis camilla ![]() - Répartition : Asie, Europe - Rencontre dans la nature : 74 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Satyre demi-deuil Melanargia galathea ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Europe - Rencontres dans la nature : 32 - 64 - 66 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Sylvain azuré Limenitis reducta ![]() - Répartition : Asie, Europe - Rencontre dans la nature : 64 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tabac d'Espagne Argynnis paphia ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Europe - Rencontres dans la nature : 40 - 64 - 74 - 83 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tircis Pararge aegeria ![]() - Répartition : Afrique, Asie, Europe - Rencontres dans la nature : 13 - 64 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Vulcain Vanessa atalanta ![]() - Répartition : Afrique, Amérique du Nord, Asie, Europe - Rencontres dans la nature : 40 - 64 - 65 - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | |||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |