Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) > Classe : Reptilia (Reptiles) > Ordre : Squamata (Squamates ou Saurophidiens) Famille : Agamidae (Agames) 11 espèces, 37 images |
||||||||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
||||||||||||||||
![]() Pogona vitticeps ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Intellagama lesueurii howittii ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() ![]() - Rencontre dans la nature : Australie - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Lophosaurus boydii ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() Physignathus cocincinus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Gowidon temporalis (nom vernaculaire ?) Gowidon temporalis ![]() - Répartition : Australie, Nouvelle-Guinée - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Chlamydosaurus kingii ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Lézard fouette-queue Uromastyx acanthinura ![]() - Répartition : Afrique - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Uromastyx ocellata ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Lézard fouette-queue ou Agame fouette-queue ou Dob ou Agame à queue épineuse Uromastyx nigriventris ![]() - Répartition : Maroc - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Moloch horridus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Voir, dans une autre fenêtre, une page d'un site du webmestre dédiée à cet animal | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
![]() Tympanocryptis houstoni ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans la nature : Australie | ||||||||||||||||
|
![]() |