Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) > Classe : Reptilia (Reptiles) > Ordre : Squamata (Squamates ou Saurophidiens) Famille : Colubridae (Colubridés) 15 espèces, 29 images |
||||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
||||||||||
![]() Pituophis catenifer ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
Couleuvre asiatique à queue rayée ou Serpent ratier de Taïwan Orthriophis taeniurus friesei ![]() - Répartition : Taiwan - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
Couleuvre de l'Amour ou Couleuvre de Schrenck ou Serpent ratier russe Elaphe schrenckii ![]() - Répartition : Asie - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
| ||||||||||
Faux-Corail De Sinaloa ou Serpent laitier Sinaloan Lampropeltis triangulum sinaloae ![]() - Répartition : Mexique - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
Faux-Corail du Honduras Lampropeltis triangulum hondurensis ![]() - Répartition : Honduras - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Pantherophis guttatus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
| ||||||||||
Serpent ratier Orthriophis taeniurus ![]() - Répartition : Asie - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Pantherophis obsoletus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
Serpent ratier chinois Elaphe carinata ![]() - Répartition : Asie - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Gonyosoma oxycephalum ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Lampropeltis alterna ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Lampropeltis californiae ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontres dans des parcs animaliers : ![]() ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Lampropeltis ruthveni ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte ci-contre pour l'agrandir ou la voir sur le site de l'IUCN - Rencontre dans un parc animalier : ![]() - Observation : Désolé, il n'a pas voulu sortir de son trou ! | ||||||||||
|
||||||||||
![]() Lampropeltis mexicana ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
||||||||||
Serpent roi moucheté Lampropeltis holbrooki ![]() - Répartition : USA - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | ||||||||||
|
![]() |