Recherche sur le site :
|
Traduire Translate Traducir Traduzir Übersetzen ... |
Photographies exclusives d'animaux du monde Embranchement : Chordata (Chordés) > Classe : Reptilia (Reptiles) > Ordre : Squamata (Squamates ou Saurophidiens) Famille : Viperidae (Vipéridés) 10 espèces, 14 images |
|||||||||
Retour au Menu des embranchements et classes selon la classification Espèces présentées en ordre alphabétique des noms vernaculaires (usuels)
Cliquez sur les miniatures pour voir les images en taille réelle |
|||||||||
![]() Crotalus oreganus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
![]() Crotalus horridus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
![]() Crotalus adamanteus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
![]() Agkistrodon laticinctus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
![]() Crotalus durissus terrificus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
Serpent à sonnette du Texas Crotalus atrox bisbee ![]() - Répartition : Amériques - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Serpent à sonnette du Uracoan Crotalus vegrandis ![]() - Répartition : Vénézuela - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
![]() Vipera ammodytes ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
![]() Deinagkistrodon acutus ![]() - Répartition : Cliquez sur la carte pour l'agrandir (ou chercher l'espèce sur l'IUCN) - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
|||||||||
Vipère de Schlegel ou Vipère à cils Bothriechis schlegelii ![]() - Répartition : Amériques - Rencontre dans un parc animalier : ![]() | |||||||||
|
![]() |